| 탱크용량(KL) | 개수 | 재질 |
|---|---|---|
| 550 | 6 | CS |
| 750 | 9 | CS, SUS |
| 1,000 | 4 | CS, SUS |
| 1,100 | 24 | CS, SUS |
| 1,250 | 7 | CS |
| 1,500 | 12 | CS, SUS |
| 2,000 | 4 | CS, SUS |
| 2,200 | 19 | CS, SUS |
| 2,500 | 7 | CS, SUS |
| 3,000 | 5 | CS, SUS |
| 3,300 | 4 | CS |
| 3,500 | 10 | CS, SUS |
| 4,000 | 4 | CS |
| 4,400 | 2 | CS |
| 4,500 | 1 | CS |
| * API 650 STANDARD | ||
| 탱크용량(KL) | 개수 | 재질 |
|---|---|---|
| 5,000 | 1 | SUS |
| 5,500 | 34 | CS |
| 6,000 | 5 | CS, SUS |
| 6,300 | 6 | CS, SUS |
| 6,500 | 2 | CS |
| 7,500 | 14 | CS |
| 8,500 | 9 | CS |
| 9,900 | 16 | CS, SUS |
| 10,000 | 3 | CS |
| 15,000 | 13 | CS |
| 16,000 | 2 | CS |
| 25,000 | 15 | CS |
| 30,000 | 4 | CS |
| 32,000 | 2 | CS |
| 244기 / 1,655,700cbm |
||


















