ȸ»ç¿¬Çõ
| 2016 ~ ÇöÀç | |
|---|---|
| 2021~22 | 2021.06 N2000 ÅÊÅ©´ÜÁö Áõ¼³(N2001~4) (2022³â 9¿ù ¿Ï°ø¸ñÇ¥ 9±â Ãß°¡ Áõ¼³ Áß) |
| 2018. 12 | N3000,5000 ÅÊÅ©´ÜÁö Áذø (N3001~3009,N5001~5005) |
| 2017. 09 | ½ÅÇ׸¸ N3 ¼±¼® Áذø (N1001~N1010) |
| 2010 ~ 2015 | |
|---|---|
| 2015. 10 | DOW SADARA Áذø |
| 2012. 11 | ½ÅÇ׸¸ÅÊÅ©´ÜÁö Áذø (N600,N700,N800´ÜÁö) |
| 2011. 10 | ½ÅÇ׸¸ÅÊÅ©´ÜÁö Áذø (N100,N200,N300,N500´ÜÁö) |
| 2000 ~ 2009 | |
|---|---|
| 2009. 10 | 500´ÜÁö Áذø |
| 2008. 01 | Á¾ÇÕº¸¼¼±¸¿ª Çã°¡Ãëµæ |
| 2005. 10 | VCU¼³ºñ Áذø |
| 2004. 10 | Phase4 Áذø(8000,9000,10000´ÜÁö) |
| 2003. 10 | 7000´ÜÁö Áذø |
| 2002. 11 | Phase3 Áذø(6000´ÜÁö), µå·³ÃæÀüÀå Áذø |
| 2002. 06 | 3,4ºÎµÎ Áذø |
| 2001. 11 | Phase2 Áذø(3000,5000´ÜÁö) |
| 2001. 11 | »ó´ÜÁö ÃâÇÏÀå Áõ¼³(BÃâÇÏÀå) |
| 2001. 01 | Phase1 Áذø(2000´ÜÁö) |
| 1985 ~ 1999 | |
|---|---|
| 1990~99 | 200,300,600,700,800,900,1000´ÜÁö Áذø |
| 1999. 08 | Stolt Nielsen Transportation Group °ú ÇÕÀÛ |
| 1991. 01 | À¯µ¶¹° ÀúÀå Çã°¡ Ãëµæ |
| 1989. 12 | Ç׸¸ÇÏ¿ª¾÷ Çã°¡Ãëµæ |
| 1989. 11 | º¸¼¼Ã¢°í Çã°¡Ãëµæ, ÅÊÅ© 100´ÜÁö °Ç¼³ |
| 1985. 12 | ȸ»ç¼³¸³ |


