½Ã¼³Áõ¼³¿¬Çõ
| 2016 ~ ÇöÀç | |
|---|---|
| 2022 | 9¿ù ¿Ï°ø¸ñÇ¥ 9±â(78,200cbm) Ãß°¡ Áõ¼³ Áß |
| 2021 | N2000´ÜÁö 4±â(34,000cbm)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 2018 | N3000¹× N5000´ÜÁö 14±â(164,600cbm)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 2017 | ½ÅÇ×N3¹ø 163,900KL(ÅÊÅ©10±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 2010 ~ 2015 | |
|---|---|
| 2015 | DOW SADARA 25,100KL(ÅÊÅ©7±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 2012 | ¾×ȹ° 241,100KL(ÅÊÅ©21±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 2011 | ¾×ȹ° 368,900KL(ÅÊÅ©37±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ N4,N5ºÎµÎ(ÇÕ°è 150,000 DWT) Áذø |
| 2000 ~ 2009 | |
|---|---|
| 2009 | ¾×ȹ°50,500KL(ÅÊÅ©5±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 2008 | ¾×ȹ° 3,500KL(ÅÊÅ©1±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 2004 | ¾×ȹ° 47,700KL(ÅÊÅ©22±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³/td> |
| 2003 | ¾×ȹ° 20,000KL(ÅÊÅ©2±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 2002 | ¾×ȹ° 37,300KL(ÅÊÅ©6±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ¿Í J3,J4ºÎµÎ(ÇÕ°è 70,000 DWT) Áذø |
| 2001 | ¾×ȹ° 111,500KL(ÅÊÅ©30±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ¿Í ÃâÇÏÀå(»ó´ÜÁöB) Áõ¼³ |
| 1985 ~ 1999 | |
|---|---|
| 1996 | ¾×ȹ° 47,200KL(ÅÊÅ©9±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 1995 | ¾×ȹ° 48,400KL(ÅÊÅ©9±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 1994 | ¾×ȹ° 26,400KL(ÅÊÅ©8±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 1993 | ¾×ȹ° 23,700KL(ÅÊÅ©5±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 1992 | ¾×ȹ° 8,150KL(ÅÊÅ©9±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 1991 | ¾×ȹ° 3,300KL(ÅÊÅ©3±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 1990 | ¾×ȹ° 129,250KL(ÅÊÅ©22±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ Áõ¼³ |
| 1989 | ¾×ȹ° 22,500KL(ÅÊÅ©11±â)ÀÇ ÀúÀå¼³ºñ ¿Ï°ø |
| 1989 | »ç¾÷°³½Ã |
| 1985 | 12¿ù12ÀÏ È¸»ç¼³¸³ |


